Hőségriadó - meghosszabbítva - lakossági felhívás
Az országos tisztifőorvos 2024. július 13-án (szombat) 00.00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24.00 óráig, a legmagasabb III. fokú hőségriasztást meghosszabbította az ország egész területére vonatkozóan.
Hőségriadó
lakossági felhívás
Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzései alapján
2024. július 13-án (szombat) 00.00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24.00 óráig
a legmagasabb III. fokú hőségriasztást az ország egész területére vonatkozóan meghosszabbította.
Ennek alapján
Jászberény Város Jegyzője
az alábbi felhívást teszi közzé:
- A magas UV sugárzás miatt lehetőség szerint ne tartózkodjanak a tűző napon délelőtt 11 óra és délután 15 óra között.
- Folyamatosan gondoskodjanak a megfelelő UV sugárzás elleni védelemről (fényvédő krémek használata, sapka/kalap, laza világos ruházat viselése, árnyékban tartózkodás).
| Fontos a szobahőmérséklet mérése!! |
| Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 35-39 oC közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 fok körüli - nem javasolt a túlzott légkondicionálás. A ventillátort csak rövid ideig lehet használni, mivel kiszárítja a szervezetet! Fontos a fokozott folyadékpótlás! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A lázas betegekre különösen oda kell figyelni! Fokozattan ügyeljünk a lázas gyermekek folyadékpótlására! |
| Fontos tudatosítani, hogy ha a testhőmérséklet 38 fok fölé emelkedik, az már káros az egészségre. 39 fok felett hőguta! 40 fok felett életveszélyes állapot! |
| Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerű a gyógyszereket hűtőben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva a dobozra! |
|
|
Légkondicionált közforgalmi intézmény a városban:
- Déryné rendezvényház Jászberény, Lehel vezér tér 33. - igény esetén
- Polgármesteri Hivatal Lehel vezér tér 18. - igény esetén
Jászberény város területén párakapu három helyen üzemel:
- OTP Bank épülete előtt (Jászberény, Lehel vezért tér 28.)
- Lehel vezér Gimnáziummal szemben lévő parkban Jászberény, Szentháromság tér)
- Conselve park
Közterületen működő ivó kutak száma: 57 db, az alábbi táblázatban részletezett helyeken:
Közkifolyó helye |
| |
1 | Alsócsincsapart u. (Invitel előtt) |
|
2. | Álmos u. 54. ( Temető u. sarok) |
|
3. | Árok u. 18. (kereszteződés) |
|
4. | Árpád u. 16. |
|
5. | Batthyány u.37. |
|
6. | Bercsényi u. 68. |
|
7. | Csörsz – Gyöngyösi – Nádverő u. sarok |
|
8. | Darázs u. – Eötvös u. sarok |
|
9. | Dózsa Gy. u. – Ibolya u. sarok |
|
10. | Érhát – Hableány – Nádverő u. sarok |
|
11. | Fehértói u. 13. |
|
12. | Hableány u. 65. |
|
13. | Harcos u. 22. |
|
14. | Hatvani út – Dembinszky u. sarok |
|
15. | Hatvani út – Ferencesek tere |
|
16. | Honvéd u. – Jásztelki u. sarok |
|
17. | Ipar u. (7.)- Dembinszky u. sarok |
|
18. | Irányi D. u.- Mező u. sarok |
|
19. | Jászteleki út – Bimbó u. sarok |
|
20. | Jedám u. 27/c. |
|
21. | Kápolna u. – Szelei u. sarok (trafóház mögött) |
|
22. | Karabély u. 3. |
|
23. | Kinizsi u. – Ady E. u. sarok |
|
24. | Kinizsi u. – Gólya u. sarok |
|
25. | Kossuth u. (Piactér) |
|
26. | Kossuth u. 116. |
|
27. | Korányi u. – Külsőpelyhespart u. sarok |
|
28. | Lagzi u. 29. |
|
29 | Margit sziget |
|
30. | Méntelep u.- Sárosér u.-Juhász u. sarok |
|
31. | Messzelátó u. – Mező u. sarok |
|
32. | Nagykátai út – (Penny mellett) |
|
33. | Nagykátai út (MOL kúttal szemben) |
|
34. | Nádor u. – Tej u. sarok |
|
35. | Nyíl utca -Szelei út sarok |
|
36. | Pesti u. – Béla u. sarok |
|
37. | Pipacs u. 12 |
|
38. | Rozmaring u. – Csillag u. sarok (kis téren) |
|
39. | Sárkány u. 26. |
|
40. | Sármány u. 36. |
|
41. | Sírkert u. – Kárpát u. sarok |
|
42. | Suba u. – Medve u. sarok | |
43. | Szabadság tér (Bundás kút mellett) | |
44. | Szent Imre herceg út 39. – Csók u. sarok | |
45. | Szőlő utca ( 48-asok tere) | |
46. | Szúnyogos u. – Úttörő u. sarok | |
47. | Nemes utca játszótér | |
48. | Fáy András utca játszótér | |
49. | Conselve park | |
50. | Lehel vezér tér park Korsós lány kút | |
51. | Szentháromság tér játszótér | |
52. | Messzelátó utca játszótér | |
53. | Álmos utca játszótér | |
54. | Gorjánc I .sétány játszótér | |
55. | Faiskola u. 9/B. | |
56. | Portelek, Fő u. 3. | |
57. | Portelek, Fő u. 50. |
Sürgős esetben kérjük, hívja a mentőket a 104-es vagy 112-es telefonszámon!
Jászberény, 2024. július 08.
Baloghné dr. Seres Krisztina
Jászberény Város jegyzője